fot. Jarosław Klimek, Tomasz Kaszewski
Film z przejścia w parku linowym udostępnił nam Patryk Batarowicz z OSP Nakło nad Notecią. Dziękujemy!
fot. Jarosław Klimek, Tomasz Kaszewski
Film z przejścia w parku linowym udostępnił nam Patryk Batarowicz z OSP Nakło nad Notecią. Dziękujemy!
Wyniki rywalizacji OSP w Paintball – Matyldów 2014 | ||||||
Nr | OSP | Zdobyta flaga | Punkty za zestrzelonych zawodników | Suma punktów za paintball | Czas za tor przeszkód | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Płonne | 50 | 50 | 100 | 02:00;72 | 1 |
2 | Siecień | 50 | 50 | 100 | 02:14;18 | 2 |
1 | Płonne II | 50 | 50 | 100 | 02:21;28 | 3 |
5 | Grodzisko | 50 | 50 | 100 | 02:22;50 | 4 |
13 | Dobrzyków | 50 | 50 | 100 | 02:30;18 | 5 |
7 | Gostynin | 50 | 50 | 100 | 02:53;31 | 6 |
11 | Kazimierzów | 50 | 50 | 100 | 03:59;30 | 7 |
9 | Solec Kujawski | 0 | 40 | 40 | 01:56;78 | 8 |
6 | Milanówek | 0 | 30 | 30 | 02:21;91 | 9 |
8 | Żychlin | 0 | 30 | 30 | 02:33;60 | 10 |
3 | Stryków | 0 | 30 | 30 | 04:25;72 | 11 |
4 | Sanniki | 0 | 30 | 30 | 05:02;01 | 12 |
10 | Łąck | 0 | 20 | 20 | 02:40;56 | 13 |
16 | Dziewczyny | 0 | 20 | 20 | 04:45;60 | 14 |
15 | Zażdzierz | 0 | 10 | 10 | 02:19;35 | 15 |
12 | Brzezia | 0 | 10 | 10 | 02:25;56 | 16 |
fot. tom@kaszewski.eu